- 電話:+86-0769-88986990
- 傳真:+86-0769-88986990
- 郵箱:RT@rttscn.com
- 地址:廣東省東莞市南城區(qū)華凱大廈2樓
- 土耳其玩具最新法規(guī)已更新
- 信息來源:Intertek   發(fā)表時間:2017-05-12 17:54 ?  瀏覽量:
| 物質 | 分類 | 允許用途 |
| 鎳 | CMR2 |
a. 不銹鋼制成的玩具和玩具部件 b. 有電流通過的玩具部件 |
2. 新的化學物質要求被加入到附件II附錄C中:
供36個月以下兒童使用的玩具及其它可被兒童放入口中的玩具化學物質限量:
| 序號 | 物質 | CAS 號 | 限量 |
| 1 | TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg(含量限值) |
| 2 | TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg(含量限值) |
| 3 | TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg(含量限值) |
| 4 | 雙酚A | 80-05-7 | 0.1 mg/l(遷移量限值)(根據(jù) TS EN 71-10 和 TS EN 71-11中的方法) |
| 5 | 甲酰胺 | 75-12-7 | 泡沫玩具材料中甲酰胺含量超過200 mg/kg 進行釋放量測試,在從測試日起不超過28天內,甲酰胺排放量不得超過20 ug/m3(排放量限值) |
| 6 | 1,2-苯并異噻唑-3-酮 | 2634-33-5 | 水性玩具材料中5 mg/kg(含量限值)(根據(jù) EN 71-10 和 EN 71-11中的方法) |
| 7 | CMI和MI 3:1 混合物 | 55965-84-9 | 水性玩具材料中1 mg/kg(含量限值) |
| 8 | 甲基異噻唑啉酮(CMI) | 26172-55-4 | 水性玩具材料中0.75 mg/kg (含量限值) |
| 9 | 異噻唑啉酮(MI) | 2682-20-4 | 水性玩具材料中0.25 mg/kg (含量限值) |
- 物質1-4于2017年4月4日生效;
- 物質5和6將于2017年5月24日生效;
- 物質7、8和9將于2017年11月24日生效。


當前位置:
